Conheça as Tarifas
DESCRIÇÃO | VALOR VAZIO | VALOR CARREGADO | Venda na web |
---|---|---|---|
VEÍCULO DE PASSEIO (ATÉ 4 MTS) | R$ 77,00 | R$ 77,00 | SIM |
VEÍCULO DE PASSEIO (ACIMA DE 4 MTS) | R$ 88,00 | R$ 88,00 | SIM |
VANS GRANDE (RODA DUPLA) | R$ 115,00 | R$ 115,00 | SIM |
TRICICLO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | NÃO |
TRATOR DE PEQUENO PORTE | R$ 165,00 | R$ 165,00 | SIM |
TRATOR DE MEDIO PORTE | R$ 330,00 | R$ 330,00 | NÃO |
TRATOR DE GRANDE PORTE | R$ 520,00 | R$ 520,00 | NÃO |
RETRO ESCAVADEIRA | R$ 190,00 | R$ 190,00 | NÃO |
QUADRICICLO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | SIM |
PÁ CARREGADEIRA - PEQUENO PORTE | R$ 400,00 | R$ 400,00 | NÃO |
PÁ CARREGADEIRA - GRANDE PORTE | R$ 520,00 | R$ 520,00 | NÃO |
PATROL | R$ 465,00 | R$ 1.000,00 | NÃO |
ÔNIBUS TRUCADO - 3 EIXOS | R$ 280,00 | R$ 280,00 | NÃO |
ÔNIBUS TOCO - 2 EIXOS | R$ 185,00 | R$ 185,00 | NÃO |
MOTOCICLETAS | R$ 30,00 | R$ 30,00 | NÃO |
MICROÔNIBUS (ATÉ 29 PASSAGEIROS) | R$ 145,00 | R$ 145,00 | SIM |
GUINDASTE | R$ 525,00 | R$ 1.000,00 | NÃO |
F-250,DODGE-RAM | R$ 115,00 | R$ 115,00 | SIM |
CAVALINHO TRUCK | R$ 165,00 | R$ 165,00 | SIM |
CAVALINHO CARRETA TOCO | R$ 145,00 | R$ 145,00 | SIM |
CAMINHÃO PLATAFORMA TRUCADO | R$ 180,00 | R$ 260,00 | SIM |
CAMINHÃO PLATAFORMA TOCO | R$ 160,00 | R$ 210,00 | SIM |
CAMINHÃO PLATAFORMA 3/4 | R$ 145,00 | R$ 190,00 | SIM |
CAMINHÃO 3/4 ALONGADO | R$ 145,00 | R$ 180,00 | SIM |
REBOQUE PEQUENO (ATÉ 2 M) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | NÃO |
REBOQUE ATÉ 4 METROS | R$ 80,00 | R$ 105,00 | SIM |
REBOQUE GRANDE(ATÉ 6 M) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | NÃO |
REBOQUE DE 4 ATÉ 8 METROS | R$ 135,00 | R$ 165,00 | SIM |
REBOQUE DE 8 ATÉ 12 METROS | R$ 160,00 | R$ 200,00 | NÃO |
CARRETA C/ CAVALO MECÂNICO | R$ 440,00 | R$ 545,00 | NÃO |
CAMIONETAS-FURGÃO-KOMBI-VANS E SUV | R$ 100,00 | R$ 100,00 | SIM |
CAMINHÃO TRUCK ALONGADO | R$ 210,00 | R$ 260,00 | NÃO |
CAMINHÃO TRUCADO - 3 EIXOS | R$ 180,00 | R$ 225,00 | NÃO |
CAMINHÃO TOCO ALONGADO-2 EIXOS | R$ 180,00 | R$ 225,00 | SIM |
CAMINHÃO TOCO - 2 EIXOS | R$ 160,00 | R$ 210,00 | SIM |
CAMINHÃO 3/4 | R$ 115,00 | R$ 145,00 | SIM |
BITREM | R$ 575,00 | R$ 715,00 | NÃO |
AMBULÂNCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | NÃO |
Para saber mais sobre os valores consulte os links abaixo
ATENÇÃO
1- (*)OS CONDUTORES DEVERÃO INFORMAR , NO ATO DA COMPRA DO BILHETE, A CARGA A SER TRANSPORTADA,PARA CÁLCULO DO FRETE DA MESMA.
2- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OU VEÍCULOS TRACIONADOS POR ESTEIRA DEVEM SER TRANSPORTADOS SOBRE VEÍCULOS DOTADOS DE PNEUS.
3- AS RESERVAS SÓ PODEM SER CONFIRMADAS COM 60 DIAS ANTES DA DATA PREVISTA DA SUA VIAGEM.
Os valores poderão ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio! Em caso de dúvida entre em contato pelos nossos telefones clicando aqui