Conheça as Tarifas
Descrição | Valor vazio | Valor cheio |
---|---|---|
AMBULÂNCIA | 0.00 | 0.00 |
BITREM | 865.00 | 1100.00 |
CAMINHAO 3/4 | 175.00 | 210.00 |
CAMINHAO 3/4 ALONGANDO | 220.00 | 240.00 |
CAMINHAO 3/4 PLATAFORMA | 220.00 | 285.00 |
Caminhão Categoria 01 | 130.00 | 130.00 |
Caminhão Categoria 02 | 150.00 | 150.00 |
CAMINHAO TOCO 2 EIXOS | 240.00 | 315.00 |
CAMINHAO TOCO 2 EIXOS ALONGADO | 270.00 | 337.50 |
CAMINHAO TOCO PLATAFORMA | 240.00 | 315.00 |
CAMINHAO TRUCADO 3 EIXOS | 270.00 | 337.50 |
CAMINHAO TRUCADO PLATAFORMA | 270.00 | 390.00 |
CAMINHAO TRUCK ALONGADO | 315.00 | 390.00 |
CAMINHONETES/FURGAO/KOMBI/VANS E SUVS | 130.00 | 130.00 |
CARRETA C/ CAVALO MECÂNICO | 660.00 | 820.00 |
CAT | ||
CAVALINHO CARRETA TOCO | 220.00 | 220.00 |
CAVALINHO TRUCK | 250.00 | 250.00 |
F-250/DOGGE RAM E ASSEMELHADOS | 150.00 | 150.00 |
GUINDASTE | 1500.00 | 1500.00 |
MICROONIBUS (ATE 29 PASSAGEIROS) | 220.00 | 220.00 |
MICROONIBUS COOPERADO (ATE 29 PASSAGEIROS) | 175.00 | 175.00 |
MOTOCICLETAS | 30.00 | 30.00 |
ONIBUS TOCO 2 EIXOS | 280.00 | 280.00 |
ONIBUS TOCO 2 EIXOS COOPERADO | 252.00 | 252.00 |
ONIBUS TRUCADO 3 EIXOS | 420.00 | 420.00 |
PA CARREGADEIRA - GRANDE PORTE | 780.00 | 780.00 |
PA CARREGADEIRA - PEQUENO PORTE | 600.00 | 600.00 |
PASSAGEIROS (DE 0 A 4 ANOS) | 0.00 | 0.00 |
PASSAGEIROS (DE 05 A 10 ANOS) | 2.00 | 2.00 |
PASSAGEIROS (MAIOR DE 10 ANOS) | 10.00 | 10.00 |
PASSAGEIROS ESTUDANTES | 5.00 | 5.00 |
PASSAGEIROS IDOSO | 5.00 | 5.00 |
PASSAGEIROS PCD | 0.00 | 0.00 |
PATROL | 1200.00 | 1200.00 |
PICK-UP | 115.00 | 115.00 |
QUADRICICLO | 75.00 | 75.00 |
REBOQUE DE 4 ATE 8 METROS | 205.00 | 250.00 |
REBOQUE DE 8 ATE 12 METROS | 240.00 | 300.00 |
REBOQUE MEDIO(ATE 4 M) | 120.00 | 160.00 |
RETRO ESCAVADEIRA | 285.00 | 285.00 |
SUV PEQUENO PORTE | 115.00 | 115.00 |
TRATOR - GRANDE PORTE | 780.00 | 780.00 |
TRATOR - MEDIO PORTE | 495.00 | 495.00 |
TRATOR - PEQUENO PORTE | 270.00 | 270.00 |
TRICICLO | 75.00 | 75.00 |
VANS | 130.00 | 130.00 |
VANS GRANDES (RODAGEM DUPLA) | 150.00 | 150.00 |
VEICULO DE PASSEIO (ACIMA 4 MTS) | 115.00 | 115.00 |
VEICULO DE PASSEIO (ATE 4 MTS) | 100.00 | 100.00 |
VEICULO MILITAR | 0.00 | 0.00 |
VEÍCULO MODELO HATCH | 100.00 | 100.00 |
VEÍCULO MODELO SEDÃ | 115.00 | 115.00 |
Para saber mais sobre os valores consulte os links abaixo
ATENÇÃO
1- (*)OS CONDUTORES DEVERÃO INFORMAR , NO ATO DA COMPRA DO BILHETE, A CARGA A SER TRANSPORTADA,PARA CÁLCULO DO FRETE DA MESMA.
2- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OU VEÍCULOS TRACIONADOS POR ESTEIRA DEVEM SER TRANSPORTADOS SOBRE VEÍCULOS DOTADOS DE PNEUS.
3- AS RESERVAS SÓ PODEM SER CONFIRMADAS COM 60 DIAS ANTES DA DATA PREVISTA DA SUA VIAGEM.
Os valores poderão ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio! Em caso de dúvida entre em contato pelos nossos telefones clicando aqui